Un top al scolilor cu cele mai proaste rezultate.
Performanta generala= Media Evaluare Nationala - Media Claselor V-VIII
Performanta generala= Media Evaluare Nationala - Media Claselor V-VIII
Ierarhie | Scoala | ABS | MA | MEN | MV-VIII | Performanta generala | Media Evaluare Nationala | Media Absolvire |
1 | Școala Gimnazială Specială pentru Surzi nr. 1 Total | 3 | 15.85 | 11.79 | 28.07 | -5.4266667 | 3.93 | 9.35667 |
2 | Școala Gimnazială "Rut" Total | 6 | 32.17 | 26.34 | 49.7 | -3.8933333 | 4.39 | 8.28333 |
3 | Școala Gimnazială nr. 13 Total | 23 | 116.2 | 94.11 | 182.8 | -3.856087 | 4.091739 | 7.94783 |
4 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 Total | 4 | 22.39 | 18.64 | 33.69 | -3.7625 | 4.66 | 8.4225 |
5 | Școala Gimnazială nr. 184 Total | 15 | 76.11 | 62.29 | 117.8 | -3.698 | 4.152667 | 7.85067 |
6 | Școala Gimnazială nr. 145 Total | 18 | 107.2 | 91.81 | 153.4 | -3.4222222 | 5.100556 | 8.52278 |
7 | Școala Gimnazială "Ienăchiţă Văcărescu" Total | 15 | 83.84 | 71.63 | 120.7 | -3.2706667 | 4.775333 | 8.046 |
8 | Școala Gimnazială nr. 161 Total | 11 | 56.23 | 47.31 | 83.16 | -3.2590909 | 4.300909 | 7.56 |
9 | Liceul Tehnologic ”Sfântul Pantelimon” Total | 27 | 135.8 | 114.2 | 201.1 | -3.2151852 | 4.231111 | 7.4463 |
10 | Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria" Total | 1 | 7.52 | 6.72 | 9.93 | -3.21 | 6.72 | 9.93 |
11 | Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Vedere Total | 16 | 94.36 | 81.81 | 132.3 | -3.156875 | 5.113125 | 8.27 |
12 | Școala Gimnazială "George Călinescu" Total | 40 | 221.2 | 190.5 | 313.6 | -3.07925 | 4.76125 | 7.8405 |
13 | Şcoala Gimnazială "Sfintii Voievozi" Total | 1 | 5.91 | 5.15 | 8.2 | -3.05 | 5.15 | 8.2 |
14 | Liceul Teoretic Bilingv ”Ita Wegman” Total | 15 | 103.4 | 92.35 | 136.9 | -2.9666667 | 6.156667 | 9.12333 |
15 | Școala Gimnazială nr. 47 Total | 17 | 101.3 | 88.93 | 138.8 | -2.9358824 | 5.231176 | 8.16706 |
16 | Școala Gimnazială nr. 181 Total | 25 | 146.9 | 129.3 | 200.1 | -2.8312 | 5.172 | 8.0032 |
17 | Școala Gimnazială "Mexic' Total | 24 | 141.7 | 125.1 | 191.6 | -2.7704167 | 5.21375 | 7.98417 |
18 | Școala Gimnazială nr. 162 Total | 56 | 374.6 | 336.8 | 489 | -2.71875 | 6.013393 | 8.73214 |
19 | Școala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria" Total | 7 | 47.14 | 42.47 | 61.27 | -2.6857143 | 6.067143 | 8.75286 |
20 | Liceul Teoretic Bulgar "Hristo Botev" Total | 6 | 33.99 | 29.99 | 46.09 | -2.6833333 | 4.998333 | 7.68167 |
21 | Colegiul Naţional de Muzică "George Enescu" Total | 48 | 325.7 | 294.4 | 419.9 | -2.6147917 | 6.13375 | 8.74854 |
22 | Școala Gimnazială nr. 144 Total | 14 | 90.03 | 81 | 117.4 | -2.5964286 | 5.785714 | 8.38214 |
23 | Școala Gimnazială "Barbu Delavrancea" Total | 18 | 116 | 104.5 | 150.8 | -2.5744444 | 5.803889 | 8.37833 |
24 | Școala Gimnazială nr. 127 Total | 45 | 289.9 | 262 | 374.4 | -2.4977778 | 5.821111 | 8.31889 |
25 | Școala Gimnazială nr. 40 Total | 47 | 304.7 | 275.8 | 392 | -2.472766 | 5.867447 | 8.34021 |
26 | Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz "Sfânta Maria" Total | 3 | 19.93 | 18.09 | 25.5 | -2.47 | 6.03 | 8.5 |
27 | Școala Gimnazială nr. 136 Total | 22 | 142.5 | 129.2 | 182.6 | -2.4240909 | 5.874545 | 8.29864 |
28 | Liceul cu Program Sportiv "Mircea Eliade" Total | 61 | 385.3 | 348.6 | 496.2 | -2.4198361 | 5.71459 | 8.13443 |
29 | Școala Gimnazială nr. 125 Total | 13 | 77.41 | 69.81 | 100.4 | -2.3523077 | 5.37 | 7.72231 |
30 | Școala Gimnazială nr. 168 Total | 12 | 75.39 | 68.42 | 96.51 | -2.3408333 | 5.701667 | 8.0425 |
31 | Școala Gimnazială ”Sf. Silvestru” Total | 6 | 35.85 | 32.39 | 46.3 | -2.3183333 | 5.398333 | 7.71667 |
32 | Liceul Teoretic ”Ady Endre” Total | 11 | 84.58 | 78.28 | 103.5 | -2.2963636 | 7.116364 | 9.41273 |
33 | Școala Gimnazială nr. 71 Total | 20 | 124.7 | 113.3 | 159 | -2.2865 | 5.665 | 7.9515 |
34 | Școala Gimnazială nr. 143 Total | 59 | 395 | 361.5 | 496.1 | -2.2818644 | 6.127288 | 8.40915 |
35 | Școala Gimnazială nr. 6 Total | 13 | 92.38 | 85.14 | 114.2 | -2.2376923 | 6.549231 | 8.78692 |
36 | Școala Gimnazială "Petrache Poenaru" Total | 22 | 148.9 | 136.7 | 185.8 | -2.2327273 | 6.214091 | 8.44682 |
37 | Școala Gimnazială nr. 163 Total | 44 | 293.6 | 269.5 | 366.5 | -2.2045455 | 6.124773 | 8.32932 |
38 | Colegiul Tehnic Feroviar "Mihai I" Total | 35 | 234.9 | 215.9 | 292.7 | -2.1962857 | 6.167143 | 8.36343 |
39 | Școala Gimnazială "Ion I. C. Brătianu" Total | 53 | 334.4 | 305.7 | 421.2 | -2.179434 | 5.768491 | 7.94792 |
40 | Colegiul Naţional de Arte "Dinu Lipatti" Total | 44 | 294.2 | 270.5 | 366 | -2.1695455 | 6.147955 | 8.3175 |
41 | Școala Gimnazială nr. 134 Total | 32 | 211.8 | 194.6 | 263.7 | -2.1615625 | 6.08 | 8.24156 |
42 | Școala Gimnazială "Uruguay" Total | 10 | 66.31 | 61.05 | 82.28 | -2.123 | 6.105 | 8.228 |
43 | Școala Gimnazială nr. 95 Total | 39 | 252.4 | 232.1 | 314 | -2.1010256 | 5.951026 | 8.05205 |
44 | Liceul de Arte Plastice "Nicolae Tonitza" Total | 65 | 492.6 | 459.1 | 593.9 | -2.0741538 | 7.062923 | 9.13708 |
45 | Şcoala Gimnazială "Geo Bogza" Total | 1 | 7.38 | 6.87 | 8.93 | -2.06 | 6.87 | 8.93 |
46 | Școala Gimnazială nr. 178 Total | 49 | 363.9 | 339.1 | 438.8 | -2.0336735 | 6.92102 | 8.95469 |
47 | Școala Gimnazială ”Grigore Tocilescu” Total | 27 | 183.5 | 170 | 224.1 | -2.0022222 | 6.297778 | 8.3 |
48 | Școala Gimnazială "General Eremia Grigorescu" Total | 48 | 344.4 | 320.5 | 416.6 | -2.00125 | 6.677708 | 8.67896 |
49 | Școala Gimnazială "Mihai Botez" Total | 75 | 530.6 | 493.6 | 642.7 | -1.988 | 6.5812 | 8.5692 |
50 | Liceul de Coregrafie "Floria Capsali" Total | 18 | 133.7 | 124.9 | 160.5 | -1.9822222 | 6.936111 | 8.91833 |
51 | Școala Gimnazială Specială nr. 4 Total | 1 | 6.59 | 6.1 | 8.08 | -1.98 | 6.1 | 8.08 |
52 | Școala Gimnazială nr. 183 Total | 9 | 67.46 | 63.1 | 80.68 | -1.9533333 | 7.011111 | 8.96444 |
53 | Școala Gimnazială nr. 153 Total | 15 | 105.6 | 98.36 | 127.6 | -1.9473333 | 6.557333 | 8.50467 |
54 | Liceul Teoretic "Decebal" Total | 14 | 100.9 | 94.17 | 121.2 | -1.9335714 | 6.726429 | 8.66 |
55 | Colegiul Național ”Emil Racoviță” Total | 53 | 373.9 | 348.6 | 450.4 | -1.920566 | 6.576981 | 8.49755 |
56 | Școala Gimnazială nr. 124 Total | 72 | 509.9 | 476.1 | 612.1 | -1.8880556 | 6.612639 | 8.50069 |
57 | Școala Gimnazială "George Topârceanu" Total | 47 | 343.1 | 321.3 | 409.4 | -1.8748936 | 6.835106 | 8.71 |
58 | Școala Gimnazială nr. 308 Total | 17 | 125.4 | 117.5 | 149.2 | -1.8635294 | 6.910588 | 8.77412 |
59 | Școala Gimnazială nr. 188 Total | 85 | 634.4 | 595.3 | 753 | -1.856 | 7.003176 | 8.85918 |
60 | Școala Gimnazială nr. 2 Total | 34 | 240.8 | 225.4 | 287.8 | -1.8367647 | 6.627941 | 8.46471 |
61 | Școala Gimnazială "Sfânta Treime" Total | 66 | 456.3 | 426.5 | 547 | -1.8259091 | 6.461818 | 8.28773 |
62 | Școala Gimnazială nr. 84 Total | 57 | 406.6 | 381.1 | 484 | -1.8047368 | 6.685789 | 8.49053 |
63 | Școala Gimnazială "Voievod Neagoe Basarab" Total | 22 | 165.1 | 155.3 | 194.7 | -1.7918182 | 7.058636 | 8.85045 |
64 | Școala Gimnazială nr. 7 Total | 66 | 501.8 | 472.7 | 590.2 | -1.78 | 7.161667 | 8.94167 |
65 | Școala Gimnazială nr. 103 Total | 48 | 330.2 | 309.1 | 394.4 | -1.778125 | 6.438542 | 8.21667 |
66 | Școala Gimnazială nr. 55 Total | 96 | 650.3 | 608.4 | 777.7 | -1.7630208 | 6.3375 | 8.10052 |
67 | Liceul Teoretic Waldorf Total | 42 | 306.9 | 288.6 | 362.4 | -1.7571429 | 6.870714 | 8.62786 |
68 | Școala Gimnazială nr. 32 Total | 75 | 532 | 499.4 | 630.9 | -1.7544 | 6.658 | 8.4124 |
69 | Școala Gimnaziala "SFINTII TREI IERARHI" Total | 9 | 69.07 | 65.18 | 80.94 | -1.7511111 | 7.242222 | 8.99333 |
70 | Liceul Teoretic ”Lucian Blaga” Total | 42 | 286.4 | 268.4 | 340.8 | -1.7252381 | 6.39 | 8.11524 |
71 | Școala Gimnazială nr. 39 Total | 133 | 968 | 912 | 1138 | -1.6968421 | 6.857218 | 8.55406 |
72 | Școala Gimnazială nr. 131 Total | 72 | 510.1 | 479.9 | 601.9 | -1.6944444 | 6.665278 | 8.35972 |
73 | Școala Gimnazială nr. 142 Total | 67 | 493.7 | 465.7 | 578.6 | -1.6852239 | 6.951194 | 8.63642 |
74 | Școala Gimnazială "Șerban Vodă" Total | 40 | 281.8 | 265.4 | 332 | -1.66525 | 6.63375 | 8.299 |
75 | Școala Gimnazială nr. 96 Total | 49 | 365.6 | 345.5 | 426.6 | -1.6538776 | 7.051224 | 8.7051 |
76 | Școala Gimnazială nr. 78 Total | 31 | 227.7 | 215 | 266.3 | -1.6532258 | 6.935806 | 8.58903 |
77 | Școala Gimnazială "Geo Bogza" Total | 60 | 453.4 | 428.8 | 527.9 | -1.6505 | 7.147333 | 8.79783 |
78 | Școala Gimnazială nr. 4 Total | 41 | 307.4 | 290.7 | 357.9 | -1.6382927 | 7.090976 | 8.72927 |
79 | Școala Gimnazială "Cezar Bolliac" Total | 80 | 606.9 | 574.6 | 705.1 | -1.6315 | 7.182 | 8.8135 |
80 | Școala Gimnazială ”Grigorie Ghica Voievod” Total | 112 | 842.8 | 797.7 | 979.8 | -1.6257143 | 7.122411 | 8.74813 |
81 | Școala Gimnazială nr. 128 Total | 43 | 334.9 | 317.5 | 387.4 | -1.6244186 | 7.384651 | 9.00907 |
82 | Școala Gimnazială nr. 192 Total | 61 | 457.2 | 432.9 | 531.1 | -1.6098361 | 7.096557 | 8.70639 |
83 | Școala Gimnazială nr. 206 Total | 37 | 278.6 | 264.1 | 322.7 | -1.582973 | 7.138108 | 8.72108 |
84 | Școala Gimnazială nr. 167 Total | 19 | 144 | 136.6 | 166.5 | -1.5757895 | 7.188947 | 8.76474 |
85 | Școala Gimnazială "Nicolae Grigorescu" Total | 16 | 119 | 112.9 | 137.9 | -1.56375 | 7.053125 | 8.61688 |
86 | Școala Gimnazială nr. 279 Total | 47 | 377 | 358.9 | 432.1 | -1.5582979 | 7.635106 | 9.1934 |
87 | Școala Gimnazială nr. 41 Total | 39 | 269.8 | 254.8 | 315.6 | -1.5582051 | 6.533333 | 8.09154 |
88 | Școala Gimnazială nr. 66 Total | 78 | 587.5 | 557.5 | 678.7 | -1.5544872 | 7.146923 | 8.70141 |
89 | Școala Gimnazială ”Maica Domnului” Total | 31 | 236.6 | 224.7 | 272.8 | -1.5532258 | 7.247742 | 8.80097 |
90 | Școala Gimnazială nr. 309 Total | 80 | 590.7 | 560.1 | 683.5 | -1.543 | 7.001125 | 8.54413 |
91 | Școala Gimnazială "Sfintii Voievozi" Total | 56 | 431.4 | 410 | 496.2 | -1.5380357 | 7.321786 | 8.85982 |
92 | Școala Gimnazială nr. 112 Total | 64 | 484 | 459.8 | 557.4 | -1.5259375 | 7.18375 | 8.70969 |
93 | Școala Gimnazială "Adrian Păunescu" Total | 42 | 326.2 | 310.3 | 374.4 | -1.5257143 | 7.38881 | 8.91452 |
94 | Școala Gimnazială "Luceafărul" Total | 69 | 485.9 | 460.1 | 564.6 | -1.5149275 | 6.667536 | 8.18246 |
95 | Școala Gimnazială nr. 24 Total | 48 | 361.2 | 343.3 | 415.8 | -1.5114583 | 7.151875 | 8.66333 |
96 | Școala Gimnazială nr. 77 Total | 45 | 335 | 318.3 | 385.8 | -1.5004444 | 7.072667 | 8.57311 |
97 | Școala Gimnazială nr. 86 Total | 16 | 106.1 | 100.2 | 124.2 | -1.49625 | 6.265 | 7.76125 |
98 | Școala Gimnazială "Eugen Barbu" Total | 18 | 130.4 | 123.8 | 150.7 | -1.4961111 | 6.875 | 8.37111 |
99 | Școala Gimnazială nr. 31 Total | 55 | 389.8 | 369.6 | 451.2 | -1.4849091 | 6.719091 | 8.204 |
100 | Școala Gimnazială "Emil Racoviţă" Total | 71 | 544 | 517.9 | 623.2 | -1.4835211 | 7.294507 | 8.77803 |
101 | Școala Gimnazială nr. 67 Total | 26 | 196 | 186.7 | 224.6 | -1.4588462 | 7.178846 | 8.63769 |
102 | Școala Gimnazială nr. 169 Total | 93 | 700 | 666.5 | 801.9 | -1.4560215 | 7.166989 | 8.62301 |
103 | Școala Gimnazială "Principesa Margareta" Total | 114 | 887.2 | 846.4 | 1011 | -1.4478947 | 7.424649 | 8.87254 |
104 | Liceul Teoretic Mihai Ionescu Total | 16 | 131.3 | 125.6 | 148.7 | -1.44625 | 7.8475 | 9.29375 |
105 | Școala Gimnazială "Petre Ispirescu" Total | 33 | 273.2 | 261.5 | 309 | -1.4384848 | 7.924242 | 9.36273 |
106 | Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu' Total | 44 | 343.7 | 328.2 | 390.7 | -1.4215909 | 7.458636 | 8.88023 |
107 | Școala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Total | 71 | 540.9 | 516.4 | 615.7 | -1.3988732 | 7.273099 | 8.67197 |
108 | Școala Gimnazială nr. 165 Total | 45 | 358 | 342.5 | 405.2 | -1.3924444 | 7.612 | 9.00444 |
109 | Școala Gimnazială nr. 116 Total | 17 | 128.2 | 122.4 | 145.5 | -1.36 | 7.201176 | 8.56118 |
110 | Școala Gimnazială "Regele Mihai I" Total | 47 | 376.5 | 360.8 | 424.2 | -1.3482979 | 7.677021 | 9.02532 |
111 | Școala Gimnazială "Alexandru Costescu" Total | 36 | 277.5 | 265.6 | 313.7 | -1.3363889 | 7.378611 | 8.715 |
112 | Liceul Teoretic "Dante Alighieri" Total | 56 | 443.3 | 424.8 | 499.5 | -1.3335714 | 7.58625 | 8.91982 |
113 | Școala Gimnazială nr. 200 Total | 44 | 351.1 | 336.6 | 395.2 | -1.3318182 | 7.649545 | 8.98136 |
114 | Liceul Teoretic "Nichita Stănescu" Total | 26 | 204.7 | 196.3 | 230.5 | -1.3176923 | 7.548077 | 8.86577 |
115 | Școala Gimnazială "Sfinţii Constantin și Elena" Total | 60 | 477.7 | 458.3 | 537 | -1.3128333 | 7.637667 | 8.9505 |
116 | Școala Gimnazială "Vasile Alecsandri" Total | 31 | 244.8 | 234.8 | 275.2 | -1.3029032 | 7.574516 | 8.87742 |
117 | Școala Gimnazială nr. 198 Total | 82 | 674.9 | 648.9 | 754.3 | -1.2846341 | 7.913659 | 9.19829 |
118 | Școala Gimnazială "Sf. Nicolae" Total | 68 | 554 | 532.5 | 619.4 | -1.2780882 | 7.831176 | 9.10926 |
119 | Grand Total | 11897 | 94511 | 90809 | 1E+05 | -1.2596982 | 7.632891 | 8.89259 |
120 | Școala Gimnazială nr. 190 Total | 131 | 1076 | 1036 | 1200 | -1.2539695 | 7.907634 | 9.1616 |
121 | Colegiul Național ”Victor Babeș” Total | 30 | 250.8 | 241.5 | 279 | -1.248 | 8.050333 | 9.29833 |
122 | Școala Gimnazială nr. 92 Total | 38 | 303.6 | 291.9 | 339.2 | -1.2442105 | 7.682368 | 8.92658 |
123 | Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu" Total | 77 | 592.9 | 569.5 | 664.3 | -1.2311688 | 7.395584 | 8.62675 |
124 | Școala Gimnazială nr. 62 Total | 53 | 387.7 | 371.6 | 436.6 | -1.2269811 | 7.011321 | 8.2383 |
125 | Școala Gimnazială nr. 85 Total | 45 | 367.5 | 353.8 | 409 | -1.2266667 | 7.862667 | 9.08933 |
126 | Școala Gimnazială nr. 189 Total | 42 | 339.9 | 327.3 | 378.6 | -1.2233333 | 7.791905 | 9.01524 |
127 | Școala Gimnazială ”Mărțișor” Total | 42 | 328.3 | 315.7 | 366.6 | -1.212619 | 7.516905 | 8.72952 |
128 | Școala Gimnazială nr. 27 Total | 105 | 854.3 | 823 | 949.7 | -1.2065714 | 7.837905 | 9.04448 |
129 | Școala Gimnazială nr. 28 Total | 66 | 535 | 515.4 | 594.8 | -1.2024242 | 7.809697 | 9.01212 |
130 | Școala Gimnazială nr. 119 Total | 110 | 850.6 | 818.2 | 949.1 | -1.1897273 | 7.438545 | 8.62827 |
131 | Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu" Total | 71 | 568.4 | 547.7 | 631.9 | -1.1867606 | 7.713521 | 8.90028 |
132 | Școala Gimnazială nr. 156 Total | 47 | 366.5 | 352.8 | 408.3 | -1.1819149 | 7.505957 | 8.68787 |
133 | Școala Gimnazială nr. 80 Total | 107 | 890.2 | 859.2 | 984.8 | -1.1734579 | 8.030093 | 9.20355 |
134 | Școala Gimnazială nr. 311 Total | 27 | 215.4 | 207.6 | 239 | -1.162963 | 7.688889 | 8.85185 |
135 | Școala Gimnazială nr. 82 Total | 79 | 625.8 | 603.1 | 694.9 | -1.1621519 | 7.63443 | 8.79658 |
136 | Școala Gimnazială nr. 113 Total | 119 | 930.5 | 896.4 | 1035 | -1.1617647 | 7.532605 | 8.69437 |
137 | Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Total | 78 | 631.5 | 609.3 | 698.9 | -1.1491026 | 7.811667 | 8.96077 |
138 | Școala Gimnazială nr. 54 Total | 52 | 416.7 | 401.9 | 461.7 | -1.1482692 | 7.729615 | 8.87788 |
139 | Școala Gimnazială "Herăstrău" Total | 77 | 651.1 | 629.4 | 717.4 | -1.1427273 | 8.173766 | 9.31649 |
140 | Școala Gimnazială nr. 46 Total | 75 | 573 | 552.1 | 637 | -1.1324 | 7.361067 | 8.49347 |
141 | Școala Gimnazială nr. 51 Total | 62 | 499.4 | 482.3 | 551.8 | -1.1208065 | 7.778548 | 8.89935 |
142 | Școala Gimnazială ”Tudor Arghezi” Total | 76 | 607.9 | 587 | 671.8 | -1.1152632 | 7.724079 | 8.83934 |
143 | Liceul Teoretic "Alexandru Vlahuţă" Total | 68 | 571.2 | 552.5 | 628.1 | -1.1119118 | 8.124412 | 9.23632 |
144 | Școala Gimnazială nr. 164 Total | 40 | 324 | 313.1 | 357.5 | -1.10925 | 7.82725 | 8.9365 |
145 | Școala Gimnazială "Ionel Teodoreanu" Total | 68 | 537.1 | 518.8 | 593 | -1.0907353 | 7.629853 | 8.72059 |
146 | Școala Gimnazială nr. 99 Total | 36 | 289.8 | 280.2 | 319.1 | -1.0788889 | 7.783889 | 8.86278 |
147 | Școala Gimnazială nr. 20 Total | 85 | 662.7 | 640.2 | 731.5 | -1.0742353 | 7.531412 | 8.60565 |
148 | Școala Gimnazială nr. 108 Total | 27 | 214.1 | 207 | 236 | -1.0718519 | 7.667407 | 8.73926 |
149 | Școala Gimnazială "Avram Iancu" Total | 114 | 918.4 | 888.4 | 1010 | -1.0668421 | 7.79307 | 8.85991 |
150 | Școala Gimnazială ”George Bacovia” Total | 66 | 527.8 | 510.4 | 580.8 | -1.0657576 | 7.733939 | 8.7997 |
151 | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei" Total | 131 | 1076 | 1041 | 1180 | -1.0630534 | 7.94771 | 9.01076 |
152 | Școala Gimnazială ”Ferdinand I” Total | 35 | 276.3 | 267.2 | 304 | -1.0505714 | 7.634286 | 8.68486 |
153 | Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu” Total | 169 | 1343 | 1299 | 1477 | -1.0504734 | 7.688284 | 8.73876 |
154 | Școala Gimnazială nr. 135 Total | 77 | 613.1 | 593.2 | 673.9 | -1.0483117 | 7.703636 | 8.75195 |
155 | Școala Gimnazială "Federico Garcia Lorca" Total | 73 | 607.3 | 588.5 | 665 | -1.0475342 | 8.061507 | 9.10904 |
156 | Școala Gimnazială ”Iancului” Total | 83 | 691.1 | 669.7 | 756.4 | -1.0445783 | 8.068313 | 9.11289 |
157 | Școala Gimnazială nr. 307 Total | 84 | 699.3 | 677.7 | 765.3 | -1.0428571 | 8.0675 | 9.11036 |
158 | Liceul Tehnologic "Sf. Antim Ivireanu" Total | 37 | 303.1 | 293.9 | 331.2 | -1.0091892 | 7.941892 | 8.95108 |
159 | Școala Gimnazială nr. 129 Total | 67 | 542.2 | 525.6 | 593 | -1.0061194 | 7.844925 | 8.85104 |
160 | Liceul Teoretic ”Ștefan Odobleja” Total | 84 | 701.9 | 681.3 | 765 | -0.9964286 | 8.110238 | 9.10667 |
161 | Colegiul Naţional "Ion Neculce" Total | 43 | 357.4 | 346.9 | 389.7 | -0.994186 | 8.067442 | 9.06163 |
162 | Școala Gimnazială "Petre Ghelmez" Total | 44 | 345.6 | 334.9 | 378.3 | -0.9875 | 7.610682 | 8.59818 |
163 | Școala Gimnazială nr. 117 Total | 103 | 861.3 | 836.2 | 937.9 | -0.9865049 | 8.118835 | 9.10534 |
164 | Școala Gimnazială nr. 59 Total | 63 | 539.9 | 524.6 | 586.5 | -0.9825397 | 8.32746 | 9.31 |
165 | Liceul Teoretic "Nicolae Iorga" Total | 89 | 766.8 | 745.4 | 832.6 | -0.9797753 | 8.375169 | 9.35494 |
166 | Colegiul Romano-Catolic "Sf. Iosif" Total | 46 | 383.9 | 372.9 | 417.6 | -0.9702174 | 8.107174 | 9.07739 |
167 | Școala Gimnazială nr. 126 Total | 21 | 163.7 | 158.7 | 179 | -0.967619 | 7.555714 | 8.52333 |
168 | Școala Gimnazială "Nicolae Labiș" Total | 54 | 453.7 | 440.9 | 492.9 | -0.9625926 | 8.165185 | 9.12778 |
169 | Colegiul Tehnic ”Petru Rareș” Total | 20 | 153.6 | 149 | 167.7 | -0.9365 | 7.4505 | 8.387 |
170 | Școala Gimnazială nr. 280 Total | 176 | 1481 | 1441 | 1602 | -0.91375 | 8.189659 | 9.10341 |
171 | Școala Gimnazială nr. 81 Total | 79 | 650.7 | 633.2 | 704.4 | -0.9022785 | 8.014684 | 8.91696 |
172 | Școala Gimnazială "Genesis" Total | 8 | 69.37 | 67.62 | 74.77 | -0.89375 | 8.4525 | 9.34625 |
173 | Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Total | 80 | 648.4 | 630.9 | 702 | -0.888625 | 7.886625 | 8.77525 |
174 | Liceul Teoretic "Marin Preda" Total | 90 | 739.1 | 719.4 | 799.3 | -0.8878889 | 7.993556 | 8.88144 |
175 | Școala Gimnazială nr. 194 Total | 134 | 1143 | 1114 | 1232 | -0.8851493 | 8.309851 | 9.195 |
176 | Liceul TEORETIC NATIONAL Total | 6 | 49.65 | 48.34 | 53.63 | -0.8816667 | 8.056667 | 8.93833 |
177 | Școala Gimnazială nr. 25 Total | 21 | 151.6 | 147.1 | 165.3 | -0.87 | 7.002381 | 7.87238 |
178 | Școala Gimnazială nr. 149 Total | 98 | 831.2 | 810.7 | 894 | -0.8493878 | 8.272857 | 9.12224 |
179 | Liceul Internațional de Informatică Total | 157 | 1404 | 1372 | 1501 | -0.8271338 | 8.736051 | 9.56318 |
180 | Școala Gimnazială nr. 133 Total | 48 | 365.8 | 356.1 | 395.4 | -0.818125 | 7.418542 | 8.23667 |
181 | Școala Gimnazială "Ion Dumitriu" Total | 55 | 444.6 | 433.8 | 477.7 | -0.7983636 | 7.886909 | 8.68527 |
182 | Școala Gimnazială nr. 195 Total | 195 | 1720 | 1682 | 1837 | -0.7958462 | 8.623282 | 9.41913 |
183 | Școala Gimnazială nr. 5 Total | 41 | 340.8 | 332.8 | 365.4 | -0.7946341 | 8.117561 | 8.9122 |
184 | Școala Gimnazială "Elena Văcărescu" Total | 36 | 308.9 | 302 | 330.2 | -0.7819444 | 8.389444 | 9.17139 |
185 | Școala Gimnazială nr. 97 Total | 111 | 979.6 | 958.4 | 1045 | -0.777027 | 8.633874 | 9.4109 |
186 | Școala Gimnazială "I. Heliade Rădulescu" Total | 63 | 575.1 | 563.2 | 611.7 | -0.7696825 | 8.94 | 9.70968 |
187 | Colegiul Naţional "Elena Cuza" Total | 57 | 505.1 | 494.5 | 538 | -0.7636842 | 8.675088 | 9.43877 |
188 | Școala Gimnazială nr. 88 Total | 125 | 1048 | 1025 | 1119 | -0.75728 | 8.1972 | 8.95448 |
189 | Școala Gimnazială "Titu Maiorescu" Total | 85 | 749.9 | 734.2 | 798.2 | -0.7525882 | 8.637412 | 9.39 |
190 | Școala Gimnazială "Pia Brătianu" Total | 105 | 934 | 914.7 | 993.5 | -0.7506667 | 8.711238 | 9.4619 |
191 | Școala Gimnazială nr. 193 Total | 57 | 471.3 | 461.1 | 502.5 | -0.7263158 | 8.09 | 8.81632 |
192 | Colegiul Național ”Spiru Haret” Total | 30 | 264.4 | 259.2 | 280.6 | -0.7163333 | 8.638333 | 9.35467 |
193 | Liceul Teoretic Bilingv "Miguel de Cervantes" Total | 73 | 632.5 | 619.7 | 671.8 | -0.7136986 | 8.489452 | 9.20315 |
194 | Școala Gimnazială nr. 49 Total | 80 | 706.3 | 692.3 | 749.3 | -0.71325 | 8.6535 | 9.36675 |
195 | Liceul Teoretic "Jean Monnet" Total | 71 | 614.8 | 602.5 | 652.9 | -0.7107042 | 8.485493 | 9.1962 |
196 | Școala Gimnazială nr. 197 Total | 100 | 878 | 860.8 | 931.3 | -0.705 | 8.6076 | 9.3126 |
197 | Liceul Teoretic ”Ion Barbu” Total | 86 | 753 | 738.2 | 798.6 | -0.7024419 | 8.583372 | 9.28581 |
198 | Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" Total | 34 | 266.1 | 260.3 | 284 | -0.6982353 | 7.655 | 8.35324 |
199 | Colegiul Național Bilingv ”George Coșbuc” Total | 90 | 810.1 | 794.9 | 857.1 | -0.6912222 | 8.831778 | 9.523 |
200 | Școala Gimnazială "Maria Rosetti" Total | 82 | 719.5 | 706.7 | 759.4 | -0.6432927 | 8.617805 | 9.2611 |
201 | Școala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Total | 103 | 900.3 | 884.3 | 949.9 | -0.6364078 | 8.585728 | 9.22214 |
202 | Școala Gimnazială nr. 150 Total | 130 | 1152 | 1133 | 1211 | -0.5950769 | 8.719154 | 9.31423 |
203 | Școala Centrală Total | 90 | 796.6 | 784 | 835.8 | -0.5751111 | 8.711 | 9.28611 |
204 | Școala Gimnazială "Leonardo Da Vinci" Total | 73 | 640.2 | 630.1 | 671.6 | -0.5689041 | 8.631644 | 9.20055 |
205 | Colegiul German "Goethe" Total | 124 | 1095 | 1078 | 1149 | -0.5679032 | 8.694274 | 9.26218 |
